Tarifs — Gite du Poisson Rouge - Gîtes Fanoli - Molamboz
Grille des tarifs par période, pour chaque hébergement proposé. Pour connaître la disponibilité et le prix exact d'un séjour, sélectionnez vos dates sur la page de réservation.
À partir de 33.33 € par nuit.
| Dates | Tarif Semaine (7 nuits) | Tarif de 2 semaines (14 nuits) | Tarif Curiste (21 nuits, 1 à 2 pers) | 2 nuits week end | Tarif 1 nuit semaine | Tarif 2 nuits semaine | Tarif 3 nuits semaine | Tarif 4 nuits semaine | Tarif 5 nuits semaine | Week end + 1 nuits | Week end + 2 nuits | Week end + 3 nuits | Week end + 4 nuits | 1 nuit WE | Séjour minimum | Jours d'arrivée | Jours de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| du 03/07/2026 au 01/11/2026 | 400.0 € | 760.0 € | 1000.0 € | 140.0 € | 55.0 € | 110.0 € | 165.0 € | 215.0 € | 260.0 € | 195.0 € | 250.0 € | 300.0 € | 350.0 € | 75.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 02/11/2026 au 08/11/2026 | 300.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 120.0 € | 50.0 € | 100.0 € | 150.0 € | 195.0 € | 235.0 € | 170.0 € | 220.0 € | 265.0 € | 310.0 € | 65.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 09/11/2026 au 22/11/2026 | 350.0 € | 600.0 € | 850.0 € | 120.0 € | 50.0 € | 100.0 € | 150.0 € | 195.0 € | 235.0 € | 170.0 € | 220.0 € | 265.0 € | 310.0 € | 65.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 23/11/2026 au 16/12/2026 | 350.0 € | 600.0 € | 850.0 € | 120.0 € | 50.0 € | 100.0 € | 150.0 € | 195.0 € | 235.0 € | 170.0 € | 220.0 € | 265.0 € | 310.0 € | 65.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 17/12/2026 au 03/01/2027 | 450.0 € | 900.0 € | 1250.0 € | 200.0 € | 80.0 € | 160.0 € | 240.0 € | 315.0 € | 385.0 € | 280.0 € | 340.0 € | 380.0 € | 420.0 € | 110.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 04/01/2027 au 04/02/2027 | 350.0 € | 600.0 € | 800.0 € | 120.0 € | 50.0 € | 100.0 € | 150.0 € | 195.0 € | 235.0 € | 170.0 € | 220.0 € | 265.0 € | 310.0 € | 65.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 05/02/2027 au 06/02/2027 | 400.0 € | 700.0 € | 900.0 € | 200.0 € | 55.0 € | 110.0 € | 165.0 € | 215.0 € | 260.0 € | 195.0 € | 250.0 € | 300.0 € | 350.0 € | 110.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 07/02/2027 au 07/03/2027 | 350.0 € | 600.0 € | 850.0 € | 120.0 € | 50.0 € | 100.0 € | 150.0 € | 195.0 € | 235.0 € | 170.0 € | 220.0 € | 265.0 € | 310.0 € | 65.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 08/03/2027 au 18/03/2027 | 350.0 € | 600.0 € | 850.0 € | 120.0 € | 50.0 € | 100.0 € | 150.0 € | 195.0 € | 235.0 € | 170.0 € | 220.0 € | 265.0 € | 310.0 € | 65.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 19/03/2027 au 29/03/2027 | 450.0 € | 900.0 € | 1250.0 € | 200.0 € | 80.0 € | 160.0 € | 240.0 € | 315.0 € | 385.0 € | 280.0 € | 340.0 € | 380.0 € | 420.0 € | 110.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 30/03/2027 au 29/04/2027 | 450.0 € | 850.0 € | 1250.0 € | 250.0 € | 95.0 € | 160.0 € | 234.0 € | 290.0 € | 345.0 € | 345.0 € | 385.0 € | 405.0 € | 428.0 € | 150.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 30/04/2027 au 04/05/2027 | 350.0 € | 600.0 € | 850.0 € | 120.0 € | 50.0 € | 100.0 € | 150.0 € | 195.0 € | 235.0 € | 170.0 € | 220.0 € | 265.0 € | 310.0 € | 65.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 05/05/2027 au 17/05/2027 | 350.0 € | 600.0 € | 850.0 € | 120.0 € | 50.0 € | 100.0 € | 150.0 € | 195.0 € | 235.0 € | 170.0 € | 220.0 € | 265.0 € | 310.0 € | 65.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 18/05/2027 au 05/09/2027 | 450.0 € | 850.0 € | 1250.0 € | 250.0 € | 95.0 € | 160.0 € | 234.0 € | 290.0 € | 345.0 € | 345.0 € | 385.0 € | 405.0 € | 428.0 € | 150.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 06/09/2027 au 30/09/2027 | 450.0 € | 900.0 € | 1250.0 € | 200.0 € | 80.0 € | 160.0 € | 240.0 € | 315.0 € | 385.0 € | 280.0 € | 340.0 € | 380.0 € | 420.0 € | 110.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 01/10/2027 au 14/10/2027 | 350.0 € | 600.0 € | 850.0 € | 120.0 € | 50.0 € | 100.0 € | 150.0 € | 195.0 € | 235.0 € | 170.0 € | 220.0 € | 265.0 € | 310.0 € | 65.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 15/10/2027 au 21/11/2027 | 350.0 € | 600.0 € | 850.0 € | 120.0 € | 50.0 € | 100.0 € | 150.0 € | 195.0 € | 235.0 € | 170.0 € | 220.0 € | 265.0 € | 310.0 € | 65.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 22/11/2027 au 16/12/2027 | 300.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 120.0 € | 50.0 € | 100.0 € | 150.0 € | 195.0 € | 235.0 € | 170.0 € | 220.0 € | 265.0 € | 310.0 € | 65.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 17/12/2027 au 02/01/2028 | 450.0 € | 900.0 € | 1250.0 € | 200.0 € | 80.0 € | 160.0 € | 240.0 € | 315.0 € | 385.0 € | 280.0 € | 340.0 € | 380.0 € | 420.0 € | 110.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 04/02/2028 au 06/02/2028 | 400.0 € | 760.0 € | 1000.0 € | 200.0 € | 55.0 € | 110.0 € | 165.0 € | 215.0 € | 260.0 € | 195.0 € | 250.0 € | 300.0 € | 350.0 € | 110.0 € | 1 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 24/03/2028 au 26/03/2028 | 450.0 € | 900.0 € | 1250.0 € | 200.0 € | 80.0 € | 160.0 € | 240.0 € | 315.0 € | 385.0 € | 280.0 € | 340.0 € | 380.0 € | 420.0 € | 110.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Dernière minute (Last Minute) (copie) : -40 % — réservation au plus 7 jours avant l'arrivée ; séjour du 16/06/2026 au 16/06/2090 ; pour toute réservation du 01/06/2026 au 01/06/2090 ; dès 300 € de séjour. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
- Dernière minute (Last Minute) : -30 % — réservation au plus 4 jours avant l'arrivée ; séjour du 16/06/2026 au 16/06/2090 ; pour toute réservation du 01/06/2026 au 01/06/2090 ; dès 70 € de séjour. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 4,4 % du prix de la nuitée par adulte (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 4,4 % du prix de la nuitée par adulte — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA