Rates — Gîte du Dérochoir - Gîtes Fanoli - Mesnay
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
From 119.05 € per night.
| Dates | Weekly rate (7 nights) | 2-week rate (14 nights) | 3-week rate (21 nights, 1 to 2 pers.) | 2 nuits week end | Tarif 1 nuit semaine | Tarif 2 nuits semaine | Tarif 3 nuits semaine | Tarif 4 nuits semaine | Tarif 5 nuits semaine | Week end + 1 nuits | Week end + 2 nuits | Week end + 3 nuits | Week end + 4 nuits | 1 nuit WE | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from 03/07/2026 to 01/11/2026 | 1000.0 € | 1900.0 € | 2700.0 € | 650.0 € | 200.0 € | 400.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 820.0 € | 750.0 € | 850.0 € | 900.0 € | 950.0 € | 500.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 02/11/2026 to 08/11/2026 | 1000.0 € | 1900.0 € | 2500.0 € | 650.0 € | 200.0 € | 400.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 820.0 € | 750.0 € | 850.0 € | 900.0 € | 950.0 € | 500.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 09/11/2026 to 22/11/2026 | 1000.0 € | 1900.0 € | 2500.0 € | 650.0 € | 200.0 € | 400.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 820.0 € | 750.0 € | 850.0 € | 900.0 € | 950.0 € | 500.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 23/11/2026 to 16/12/2026 | 1000.0 € | 1900.0 € | 2500.0 € | 650.0 € | 200.0 € | 400.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 820.0 € | 750.0 € | 850.0 € | 900.0 € | 950.0 € | 500.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 17/12/2026 to 03/01/2027 | 1700.0 € | 3100.0 € | 4500.0 € | 1000.0 € | 500.0 € | 850.0 € | 1100.0 € | 1300.0 € | 1450.0 € | 1200.0 € | 1380.0 € | 1500.0 € | 1600.0 € | 850.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 04/01/2027 to 04/02/2027 | 1000.0 € | 1900.0 € | 2500.0 € | 650.0 € | 200.0 € | 400.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 820.0 € | 750.0 € | 850.0 € | 900.0 € | 950.0 € | 500.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 05/02/2027 to 06/02/2027 | 1250.0 € | 2500.0 € | 3500.0 € | 1000.0 € | 300.0 € | 550.0 € | 720.0 € | 875.0 € | 1025.0 € | 980.0 € | 1080.0 € | 1180.0 € | 1250.0 € | 850.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 07/02/2027 to 07/03/2027 | 1000.0 € | 1900.0 € | 2500.0 € | 650.0 € | 200.0 € | 400.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 820.0 € | 750.0 € | 850.0 € | 900.0 € | 950.0 € | 500.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 08/03/2027 to 18/03/2027 | 1000.0 € | 1900.0 € | 2500.0 € | 650.0 € | 200.0 € | 400.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 820.0 € | 750.0 € | 850.0 € | 900.0 € | 950.0 € | 500.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 19/03/2027 to 29/03/2027 | 1250.0 € | 2375.0 € | 3150.0 € | 800.0 € | 300.0 € | 550.0 € | 720.0 € | 875.0 € | 1025.0 € | 940.0 € | 1060.0 € | 1130.0 € | 1190.0 € | 650.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 30/03/2027 to 29/04/2027 | 1250.0 € | 2375.0 € | 3125.0 € | 800.0 € | 300.0 € | 550.0 € | 720.0 € | 875.0 € | 1025.0 € | 940.0 € | 1060.0 € | 1130.0 € | 1190.0 € | 650.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 30/04/2027 to 04/05/2027 | 1700.0 € | 2950.0 € | 4000.0 € | 1400.0 € | 200.0 € | 400.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 820.0 € | 1480.0 € | 1550.0 € | 1610.0 € | 1660.0 € | 1200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 05/05/2027 to 17/05/2027 | 1500.0 € | 2400.0 € | 3500.0 € | 1000.0 € | 300.0 € | 550.0 € | 720.0 € | 875.0 € | 1025.0 € | 1100.0 € | 1200.0 € | 1300.0 € | 1400.0 € | 850.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 18/05/2027 to 05/09/2027 | 1250.0 € | 2375.0 € | 3125.0 € | 1000.0 € | 300.0 € | 500.0 € | 688.0 € | 875.0 € | 1025.0 € | 1050.0 € | 1100.0 € | 1150.0 € | 1200.0 € | 850.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/09/2027 to 30/09/2027 | 1250.0 € | 2375.0 € | 3200.0 € | 800.0 € | 300.0 € | 500.0 € | 688.0 € | 875.0 € | 1025.0 € | 940.0 € | 1060.0 € | 1130.0 € | 1190.0 € | 650.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/10/2027 to 14/10/2027 | 1000.0 € | 1900.0 € | 2500.0 € | 650.0 € | 200.0 € | 400.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 820.0 € | 750.0 € | 850.0 € | 900.0 € | 950.0 € | 500.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 15/10/2027 to 21/11/2027 | 1000.0 € | 1900.0 € | 2500.0 € | 650.0 € | 200.0 € | 400.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 820.0 € | 750.0 € | 850.0 € | 900.0 € | 950.0 € | 500.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 22/11/2027 to 16/12/2027 | 1000.0 € | 1900.0 € | 2500.0 € | 650.0 € | 200.0 € | 400.0 € | 550.0 € | 700.0 € | 820.0 € | 750.0 € | 850.0 € | 900.0 € | 950.0 € | 500.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 17/12/2027 to 02/01/2028 | 1700.0 € | 3100.0 € | 4500.0 € | 1000.0 € | 500.0 € | 850.0 € | 1100.0 € | 1300.0 € | 1450.0 € | 1200.0 € | 1380.0 € | 1500.0 € | 1600.0 € | 850.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 04/02/2028 to 06/02/2028 | 1250.0 € | 2500.0 € | 3500.0 € | 1000.0 € | 300.0 € | 550.0 € | 720.0 € | 875.0 € | 1025.0 € | 980.0 € | 1080.0 € | 1180.0 € | 1250.0 € | 850.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 24/03/2028 to 26/03/2028 | 1250.0 € | 2375.0 € | 3150.0 € | 800.0 € | 300.0 € | 550.0 € | 720.0 € | 875.0 € | 1025.0 € | 940.0 € | 1060.0 € | 1130.0 € | 1190.0 € | 650.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Dernière minute : -50 % — réservation au plus 2 jours avant l'arrivée ; séjour du 19/09/2026 au 31/01/2050 ; pour toute réservation du 19/09/2026 au 31/01/2050 ; dès 400 € de séjour. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
- Promo 28j : -15 % — réservation au plus 28 jours avant l'arrivée ; séjour du 01/06/2026 au 01/06/2090 ; pour toute réservation du 01/06/2026 au 01/06/2090 ; dès 300 € de séjour. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
- Dernière minute (Last Minute) (copie) : -40 % — réservation au plus 7 jours avant l'arrivée ; séjour du 16/06/2026 au 16/06/2090 ; pour toute réservation du 01/06/2026 au 01/06/2090 ; dès 300 € de séjour. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
- Réduction pour nombre réduit de voyageurs : -10 % — séjour du 16/06/2026 au 17/11/2026 ; pour toute réservation du 16/06/2026 au 13/12/2026 ; dès 851 € de séjour ; jusqu'à 8 voyageurs. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 4,4 % du prix de la nuitée par adulte (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 4,4 % du prix de la nuitée par adulte — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA